Стулья
Продажа мебели / Стулья
| Фотография | Наименование | Габариты, д х ш х в (см) | Объем (м 2 ) | Вес (кг) | |
|
05Л | Кресло руководителя | 50 х 48 х 125 | 15,5 | |
|
Стул складной РС | Стул складной | |||
|
КР 06Л | Кресло руководителя | 42 х 48 х 124 | 16,0 | |
|
2005 | Банкетный стул | 43 х 46 х 96 | 0,2 | 7,0 |
|
КР 07 ЛШ | Кресло руководителя | 45 х 53 х 126 | 16,0 | |
|
СМ 17Т | Банкетный стул | 43 х 46 х 96 | 0,2 | 7,0 |
|
КР 06Т | Кресло руководителя | 47 х 47 х 129 | 17,0 | |
|
КР 06 | Кресло руководителя | 48 х 48 х 124 | 16,0 | |
|
Pekin | Стул складной | 38 х 46 х 76 | 5,3 | |
|
СМ 17ТП | Банкетный стул с подлокотниками | 43 х 46 х 96 | 0,25 | 7,5 |
|
FH2106 синий | Стул банкетный | 44 х 40 х 92 | 0,269 | 6 |
|
КР 07Л | Кресло руководителя | 45 х 53 х 117 | 16,0 | |
|
FH2106 красный | Стул банкетный | 44 х 40 х 92 | 0,269 | 6 |
|
Крепеж для соеденения стульев в ряды | 11 х 3 х 2,5 | 0,020 | ||
|
КР 07 | Кресло руководителя | 45 х 53 х 126 | 16,0 | |
|
FH2106 зеленый | Стул банкетный | 44 х 40 х 92 | 0,269 | 6 |
|
304 красный | Стул банкетный | 52 х 55 х 94 | 0,269 | 5 |
|
КР 10Ш | Кресло руководителя | 50 х 47 х 129 | 17,0 | |
|
304 синий | Стул банкетный | 52 х 55 х 94 | 0,269 | 5 |
|
КР 10 | Кресло руководителя | 47 х 50 х 119 | 17,0 | |
|
КР 11ЛШ | Кресло руководителя | 56 х 50 х 134 | 19,0 | |
|
304 ARM | Кресло | 52 х 55 х 94 | 0,269 | 6,5 |
|
КР 11Л | Кресло руководителя | 56 х 50 х 134 | 19,0 | |
|
309 синий | Стул банкетный | 52 х 44 х 94 | 0,215 | 5,3 |
|
309 красный | Стул банкетный | 52 х 44 х 94 | 0,215 | 5,3 |
|
КР 14М | Кресло руководителя | 45 х 48 х 109 | 15,0 | |
|
КР 14Ш | Кресло руководителя | 47 х 48 х 130 | 16,0 | |
|
КР 14 | Кресло руководителя | 46 х 51 х 127 | 16,0 | |
|
309 А | Стул банкетный | 52 х 44 х 94 | 0,215 | 5,6 |
|
309 С | Кресло банкетное | 52 х 44 х 94 | 0,215 | 5,8 |
|
КР 17ПП | Кресло руководителя | 47 х 50 х 130 | 16,0 | |
|
КР 26ПП_02 | Кресло руководителя | 50 х 52 х 136 | 16,0 | |
|
320 | Стул банкетный | 52 х 44 х 94 | 0,215 | 5,3 |
|
КР 22Д | Кресло руководителя | 63 х 50 х 140 | 22,0 | |
|
КР 29 | Кресло руководителя | 68 х 65 х 131 | 16,0 | |
|
310 | Стул банкетный | 52 х 44 х 95 | 0,217 | 5,3 |
|
348 | Стул банкетный | 52 х 44 х 92 | 0,210 | 5,3 |
|
355 | Стул банкетный | 51 х 43 х 94 | 0,206 | 5,5 |
|
305 | Стул банкетный | 52 х 44 х 92 | 0,210 | 5,3 |
|
349 | Стул банкетный | 52 х 44 х 92 | 0,210 | 5,3 |
|
358 | Стул банкетный | 52 х 44 х 94 | 0,215 | 5,3 |
|
345 | Стул банкетный | 52 х 44 х 94 | 0,215 | 5,3 |
|
FH 2048 | Стул банкетный | 52 х 43 х 90 | 0,201 | 6.2 |
|
FH 2143 | Стул банкетный | 52 х 55 х 94 | 0,269 | 6.2 |
|
FH 2122 | Стул банкетный | 52 х 55 х 94 | 0,269 | 6.2 |
























.jpg)





















